| Réf. | Dimension (mm) | Épaisseur (mm) | Finition | Longueur barre | Prix TTC (DT / barre) |
|---|---|---|---|---|---|
| TC1612 | 16 × 16 | 1,2 | Noir | 6 m | 13,200 |
| TC2015 | 20 × 20 | 1,5 | Noir | 6 m | 18,500 |
| TC202 | 20 × 20 | 2,0 | Noir | 6 m | 23,000 |
| TC2515 | 25 × 25 | 1,5 | Noir | 6 m | 24,000 |
| TC252 | 25 × 25 | 2,0 | Noir | 6 m | 30,000 |
| TC3018 | 30 × 30 | 1,8 | Noir | 6 m | 36,000 |
| TC352 | 35 × 35 | 2,0 | Noir | 6 m | 45,000 |
| TC403 | 40 × 40 | 3,0 | Noir | 6 m | 75,000 |
| TC502 | 50 × 50 | 2,0 | Noir | 6 m | 61,500 |
| TC602 | 60 × 60 | 2,0 | Noir | 6 m | 82,700 |
| TC703 | 70 × 70 | 3,0 | Noir | 6 m | 150,300 |

Reviews
There are no reviews yet.