| Réf | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur | Prix (DT TTC) | Description courte |
|---|---|---|---|---|---|
| F0101 | 16 | 1,2 | 6 m | 12,000 | Tube rond acier noir Ø16 mm, ép. 1,2 mm, longueur 6 m. |
| 3104 | 20 | 1,5 | 6 m | 17,200 | Tube rond acier noir Ø20 mm, ép. 1,5 mm, longueur 6 m. |
| TR252 | 25 | 2 | 6 m | 23,500 | Tube rond acier noir Ø25 mm, ép. 2 mm, longueur 6 m. |
| 5735 | 27 | 2 | 6 m | 29,650 | Tube rond acier noir Ø27 mm, ép. 2 mm, longueur 6 m. |
| F815 | 30 | 1,5 | 6 m | 24,500 | Tube rond acier noir Ø30 mm, ép. 1,5 mm, longueur 6 m. |
| 486 | 35 | 1,5 | 6 m | 28,150 | Tube rond acier noir Ø35 mm, ép. 1,5 mm, longueur 6 m. |
| 4944 | 40 | 2 | 6 m | 43,250 | Tube rond acier noir Ø40 mm, ép. 2 mm, longueur 6 m. |
| F824 | 43 | 2,5 | 6 m | 52,000 | Tube rond acier noir Ø43 mm, ép. 2,5 mm, longueur 6 m. |
| 4322 | 60 | 2,5 | 6 m | 80,000 | Tube rond acier noir Ø60 mm, ép. 2,5 mm, longueur 6 m. |
| 4344 | 60 | 3 | 6 m | 92,000 | Tube rond acier noir Ø60 mm, ép. 3 mm, longueur 6 m. |
| 6457 | 76 | 3 | 6 m | 118,000 | Tube rond acier noir Ø76 mm, ép. 3 mm, longueur 6 m. |
| 7109 | 89 | 2,5 | 6 m | 125,000 | Tube rond acier noir Ø89 mm, ép. 2,5 mm, longueur 6 m. |
| 6585 | 102 | 3 | 6 m | 159,000 | Tube rond acier noir Ø102 mm, ép. 3 mm, longueur 6 m. |
| F873 | 114 | 3 | 6 m | 180,000 | Tube rond acier noir Ø114 mm, ép. 3 mm, longueur 6 m. |
Tube rond acier noir en barres de 6 m, idéal pour structures métalliques, portails,
châssis et travaux de serrurerie.

Reviews
There are no reviews yet.