Tube rectangulaire galvanisé
| Code | Désignation | Dimension | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| TRG30*15*1.2 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 30*15*1.2 — 1.1 | 30mm*15mm | 1.2mm |
| TRG30*15*1.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 30*15*1.5 — 1.35 | 30mm*15mm | 1.5mm |
| TRG40*20*1.2 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 40*20*1.2 — 1.1 | 40mm*20mm | 1.2mm |
| TRG40*20*1.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 40*20*1.5 — 1.35 | 40mm*20mm | 1.5mm |
| TRG50*30*1.2 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 50*30*1.2 — 1.1 | 50mm*30mm | 1.2mm |
| TRG50*30*1.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 50*30*1.5 — 1.35 | 50mm*30mm | 1.5mm |
| TRG50*30*2 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 50*30*2 — 1.65 | 50mm*30mm | 2mm |
| TRG60*40*1.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 60*40*1.5 — 1.35 | 60mm*40mm | 1.5mm |
| TRG60*40*2 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 60*40*2 — 1.7 | 60mm*40mm | 2mm |
| TRG60*40*2.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 60*40*2.5 | 60mm*40mm | 2.5mm |
| TRG80*40*1.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 80*40*1.5 — 1.35 | 80mm*40mm | 1.5mm |
| TRG80*40*2 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 80*40*2 — 1.7 | 80mm*40mm | 2mm |
| TRG120*80*2.5 | TUBE RECTANGULAIRE GALVANISÉ 120*80*2.5 — 2.4 | 120mm*80mm | 2.5mm |

Reviews
There are no reviews yet.