TUBE CARRE GALVA disponible en plusieurs épaisseurs :
| Réf. | Dimension (mm) | Épaisseur (mm) | Finition | Longueur barre | Prix TTC (DT / barre) |
|---|---|---|---|---|---|
| TC2015G | 20 × 20 | 1,5 | Galvanisé | 6 m | 25,500 |
| TC2514G | 25 × 25 | 1,4 | Galvanisé | 6 m | 30,500 |
| TC252G | 25 × 25 | 2,0 | Galvanisé | 6 m | 32,000 |
| TC3014G | 30 × 30 | 1,4 | Galvanisé | 6 m | 44,000 |
| TC3015G | 30 × 30 | 1,5 | Galvanisé | 6 m | 45,000 |
| TC302G | 30 × 30 | 2,0 | Galvanisé | 6 m | 54,000 |
| TC4014G | 40 × 40 | 1,4 | Galvanisé | 6 m | 55,000 |
| TC4017G | 40 × 40 | 1,7 | Galvanisé | 6 m | 72,000 |
| TC402G | 40 × 40 | 2,0 | Galvanisé | 6 m | 69,000 |
| 14371 | 50 × 50 | 1,8 | Galvanisé | 6 m | 82,500 |

Reviews
There are no reviews yet.